Prayer times for your city today
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha, calculated from the sun's position where you are. Friday, October 30, 2026 is 19 Jumada I 1448 AH.
Your location stays on your device: it is never sent to us.
Prayer times at your location
Today in United States
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 6:08 AM | 12:41 PM | 3:29 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Chicago | 6:03 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:05 PM |
| Houston | 6:27 AM | 1:06 PM | 4:12 PM | 6:36 PM | 7:43 PM |
| Minneapolis | 6:27 AM | 12:58 PM | 3:37 PM | 6:04 PM | 7:26 PM |
| Philadelphia | 6:12 AM | 12:45 PM | 3:36 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Boston | 5:57 AM | 12:29 PM | 3:14 PM | 5:40 PM | 6:58 PM |
| Los Angeles | 6:01 AM | 12:38 PM | 3:38 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Seattle | 6:24 AM | 12:54 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:21 PM |
Today in United Kingdom
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| London | 5:14 AM | 11:49 AM | 2:08 PM | 4:40 PM | 6:03 PM |
| Birmingham | 5:23 AM | 11:56 AM | 2:12 PM | 4:45 PM | 6:08 PM |
| Bradford | 5:25 AM | 11:56 AM | 2:07 PM | 4:41 PM | 6:04 PM |
| Manchester | 5:26 AM | 11:58 AM | 2:10 PM | 4:43 PM | 6:07 PM |
| Luton | 5:16 AM | 11:50 AM | 2:08 PM | 4:40 PM | 6:04 PM |
| Glasgow | 5:41 AM | 12:06 PM | 2:10 PM | 4:44 PM | 6:08 PM |
| Leicester | 5:20 AM | 11:53 AM | 2:08 PM | 4:41 PM | 6:05 PM |
| Sheffield | 5:23 AM | 11:55 AM | 2:07 PM | 4:41 PM | 6:04 PM |
Today in Canada
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 6:31 AM | 1:02 PM | 3:45 PM | 6:11 PM | 7:31 PM |
| Mississauga | 6:32 AM | 1:03 PM | 3:46 PM | 6:12 PM | 7:32 PM |
| Ottawa | 6:17 AM | 12:47 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:15 PM |
| Montreal | 6:08 AM | 12:39 PM | 3:17 PM | 5:44 PM | 7:07 PM |
| Calgary | 6:53 AM | 1:21 PM | 3:44 PM | 6:14 PM | 7:46 PM |
| Edmonton | 6:51 AM | 1:19 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:43 PM |
| Brampton | 6:32 AM | 1:04 PM | 3:46 PM | 6:12 PM | 7:33 PM |
| Hamilton | 6:32 AM | 1:04 PM | 3:48 PM | 6:14 PM | 7:33 PM |